Kommun

Bostadspriser i Stockholm

Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.

Högst prisnivå har Södermalm Mosebacke med 188 700 kr/m². Lägst ligger Tensta med 21 200 kr/m².

Pris per kvadratmeter 86 600 kr/m²

Typiskt prisintervall 58 300–121 800 kr/m²

Marknadsbaserad prisstatistik Uppdaterad 2026-08-05
Pris per kvadratmeter 86 600 kr/m²
Typiskt prisintervall 58 300–121 800
Jämfört med Stockholms län +55,3 %
Typiskt bostadspris 4 920 000 kr

Sätt priset i perspektiv

Jämför med omgivningen

Stockholm 86 600 kr/m² Den här sidan
Stockholms län 55 800 kr/m² +55,3 % jämfört

Olika typer av bostäder

Prisnivå per bostadstyp

Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.

Lägenhet 91 000 kr/m² 61 700–124 400
Villa 86 800 kr/m² 59 100–108 500
Radhus 44 600 kr/m² 37 700–55 100
Kedjehus 39 300 kr/m² 36 500–49 200
Parhus 58 300 kr/m² 46 700–69 500

Vad är din bostad värd?

Få en gratis värdering av din bostad.

Baserat på prisnivån i Stockholm och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.

Räkna ut min värdering Kostnadsfritt · under en minut · direkt resultat

Prisrankning

Områden i Stockholm – från högst till lägst pris

Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.

# Plats Pris Typiskt intervall Mot Stockholm
1 Södermalm Mosebacke 188 700 kr/m² 188 700–188 700 +117,9 %
2 Vasastan Norrmalm Östermalm 187 300 kr/m² 187 300–187 300 +116,3 %
3 Vasastan Atlas 153 900 kr/m² 153 900–153 900 +77,7 %
4 Djurgården 152 500 kr/m² 152 500–152 500 +76,1 %
5 Östermalm 148 100 kr/m² 137 300–156 800 +71,0 %
6 Villastaden 142 700 kr/m² 142 700–142 700 +64,8 %
7 Vasasatan 141 100 kr/m² 141 100–141 100 +62,9 %
8 Ruddammen 141 000 kr/m² 141 000–141 000 +62,8 %
9 Vasastan Östermalm 140 800 kr/m² 140 800–140 800 +62,6 %
10 Vasaparken 140 700 kr/m² 140 700–140 700 +62,5 %
11 City 140 300 kr/m² 135 600–145 000 +62,0 %
12 Birkastan 139 900 kr/m² 135 200–148 000 +61,5 %
13 Nedre Gärdet 139 500 kr/m² 121 800–141 600 +61,1 %
14 Stockholm Sofia 139 300 kr/m² 139 300–139 300 +60,9 %
15 Vasastan Odenplan Sankt Eriksplan 138 600 kr/m² 138 600–138 600 +60,0 %
16 Vasastan Birkastan 135 800 kr/m² 125 000–136 600 +56,8 %
17 Vasastan Norrmalm 135 700 kr/m² 129 700–138 700 +56,7 %
18 Kungsholmen Rådhuset 135 600 kr/m² 135 600–135 600 +56,6 %
19 Sibirien 134 500 kr/m² 129 000–142 500 +55,3 %
20 Vasastan 134 300 kr/m² 126 200–142 700 +55,1 %
21 Kungsholmen Nedre 134 200 kr/m² 134 200–134 200 +55,0 %
22 Rådhusparken 133 800 kr/m² 133 800–133 800 +54,5 %
23 Gamla Stan 133 000 kr/m² 125 900–140 300 +53,6 %
24 Mariaberget 132 500 kr/m² 131 000–134 000 +53,0 %
25 Vasastan Odenplan 131 400 kr/m² 129 800–133 900 +51,8 %
26 Nedre Kungsholmen 131 200 kr/m² 128 200–136 000 +51,5 %
27 Starrängsringen 130 200 kr/m² 130 200–130 200 +50,3 %
28 Norrmalm 130 000 kr/m² 120 800–141 400 +50,1 %
29 Lärkstaden 129 300 kr/m² 129 300–129 300 +49,3 %
30 Vasastan Sankt Eriksplan 129 200 kr/m² 129 200–129 200 +49,2 %
31 Gård 128 800 kr/m² 128 800–128 800 +48,7 %
32 Vasastan Sibirien 128 700 kr/m² 128 100–129 300 +48,6 %
33 Södermalm Katarina 128 200 kr/m² 118 800–134 600 +48,0 %
34 Kungsholmstorg 127 600 kr/m² 125 000–130 200 +47,3 %
35 Sofo 126 800 kr/m² 111 800–127 800 +46,4 %
36 Eneby 126 700 kr/m² 118 300–128 700 +46,3 %
37 Zinkensdamm 126 600 kr/m² 126 600–126 600 +46,2 %
38 Mariatorget 126 400 kr/m² 118 400–132 100 +45,9 %
39 Hagastaden 126 200 kr/m² 122 500–128 500 +45,8 %
40 Katarina 125 600 kr/m² 112 700–131 200 +45,0 %
41 Birkastan Vasastan 124 900 kr/m² 124 900–124 900 +44,2 %
42 Stockholm – Södermalm 124 200 kr/m² 121 400–137 700 +43,4 %
43 Södermalm Maria 122 600 kr/m² 116 700–125 600 +41,6 %
44 Östermalm Gärdet 122 100 kr/m² 122 100–122 100 +41,0 %
45 Kungholmen 120 800 kr/m² 118 400–124 100 +39,4 %
46 Norra Djurgården 120 600 kr/m² 98 200–133 400 +39,3 %
47 Vasastan Hagastaden 119 900 kr/m² 119 900–119 900 +38,5 %
48 Östermalm/Gärdet/Hjorthagen 119 900 kr/m² 119 900–119 900 +38,5 %
49 Fridhemsplan 119 500 kr/m² 117 400–123 900 +38,0 %
50 Södermalm 119 000 kr/m² 111 500–126 400 +37,4 %
51 Norra Djurgårdsstaden 118 900 kr/m² 99 500–124 300 +37,3 %
52 Södermalm Högalid 118 800 kr/m² 115 400–126 800 +37,2 %
53 Maria/Gamla Stan/Högalid/Hornstull 118 800 kr/m² 118 800–118 800 +37,2 %
54 Kungsholmen Fridhemsplan 118 400 kr/m² 117 000–130 300 +36,7 %
55 Maria 118 000 kr/m² 111 300–128 200 +36,3 %
56 Gärdet 117 500 kr/m² 108 200–125 000 +35,7 %
57 Södermalm Sofia 117 400 kr/m² 111 700–122 800 +35,6 %
58 Kärringstan 117 200 kr/m² 116 500–119 900 +35,3 %
59 Mosebacke 117 200 kr/m² 117 200–117 200 +35,3 %
60 Hornstull 116 500 kr/m² 113 200–138 300 +34,5 %
61 Kungsholmen 116 400 kr/m² 102 700–126 400 +34,4 %
62 Kungsholmen Norr Mälarstrand 116 200 kr/m² 114 800–131 800 +34,2 %
63 Bromma Ålsten 112 400 kr/m² 111 600–114 000 +29,8 %
64 Enskedefältet 111 800 kr/m² 108 500–121 100 +29,1 %
65 Skanstull 111 500 kr/m² 111 500–111 500 +28,8 %
66 Ålsten 111 400 kr/m² 95 900–123 200 +28,6 %
67 Farsta stadsdelsområde 111 200 kr/m² 73 800–132 400 +28,4 %
68 Bällsta 110 100 kr/m² 106 700–113 500 +27,1 %
69 Reimersholme 109 800 kr/m² 105 800–116 600 +26,8 %
70 Hornsbergs 109 000 kr/m² 109 000–109 000 +25,9 %
71 Hagastaden Vasastan 108 300 kr/m² 103 000–113 400 +25,1 %
72 Blackeberg 107 900 kr/m² 57 200–115 200 +24,6 %
73 Högalid 107 900 kr/m² 100 500–113 500 +24,6 %
74 Bergsunds Strand 107 200 kr/m² 106 100–108 400 +23,8 %
75 Norra Ängby 107 200 kr/m² 69 400–119 200 +23,8 %
76 Bromma Stora Mossen 106 200 kr/m² 87 400–107 900 +22,6 %
77 Bromma Nockeby 104 200 kr/m² 92 600–107 400 +20,3 %
78 Nockebyhov 104 000 kr/m² 77 000–110 600 +20,1 %
79 Kungsholmen Lilla Essingen 103 900 kr/m² 103 900–103 900 +20,0 %
80 Tallkrogen 103 600 kr/m² 95 300–122 400 +19,7 %
81 Kungsholmen Marieberg 100 900 kr/m² 100 400–109 100 +16,5 %
82 Kungsholmen Fredhäll 100 300 kr/m² 100 300–100 300 +15,8 %
83 Thorildsplan 100 100 kr/m² 99 800–100 400 +15,6 %
84 Sofia 100 000 kr/m² 98 800–114 600 +15,5 %
85 Bromma Södra Ängby 99 500 kr/m² 99 200–99 800 +14,9 %
86 Västra Kungsholmen 99 200 kr/m² 97 700–109 700 +14,5 %
87 Äppelviken 98 900 kr/m² 95 000–102 800 +14,2 %
88 Fredhäll 97 500 kr/m² 95 300–106 500 +12,6 %
89 Kristineberg 97 400 kr/m² 93 100–100 100 +12,5 %
90 Lilla Essingen 94 800 kr/m² 92 100–99 100 +9,5 %
91 Kungsholmen Thorildsplan 94 200 kr/m² 94 200–94 200 +8,8 %
92 Enskede Gård 93 800 kr/m² 71 300–117 900 +8,4 %
93 Hornsbergs Strand 92 900 kr/m² 88 400–103 400 +7,3 %
94 Smedslätten 92 400 kr/m² 91 100–107 500 +6,7 %
95 Aspudden 90 800 kr/m² 83 400–97 600 +4,8 %
96 Essingeöarna 90 000 kr/m² 85 700–93 600 +3,9 %
97 Hornsberg 89 800 kr/m² 88 000–91 600 +3,7 %
98 Skarpnäcks stadsdelsområde 89 500 kr/m² 81 400–115 000 +3,3 %
99 Hammarby Sjöstad 88 700 kr/m² 83 100–95 800 +2,4 %
100 Sjöstad 87 600 kr/m² 79 400–88 000 +1,2 %
101 Essingen 87 200 kr/m² 86 000–91 500 +0,7 %
102 Gröndal 84 900 kr/m² 80 000–90 900 -2,0 %
103 Nybodahöjden 84 900 kr/m² 84 900–84 900 -2,0 %
104 Hjorthagen 84 600 kr/m² 79 600–97 800 -2,3 %
105 Bromma Höglandet 84 400 kr/m² 83 500–85 300 -2,5 %
106 Bromma Äppelviken 84 300 kr/m² 77 800–96 100 -2,7 %
107 Stora Essingen 83 900 kr/m² 79 100–93 500 -3,1 %
108 Höglandet 83 700 kr/m² 75 700–87 500 -3,3 %
109 Bromma Traneberg 83 300 kr/m² 83 300–83 300 -3,8 %
110 Hägersten-Liljeholmen 83 300 kr/m² 66 400–84 300 -3,8 %
111 Örnsberg 83 000 kr/m² 81 000–84 800 -4,2 %
112 Herrängen 82 600 kr/m² 61 600–86 500 -4,6 %
113 Liljeholmskajen 82 600 kr/m² 76 800–87 700 -4,6 %
114 Liljeholmen 82 500 kr/m² 78 200–92 400 -4,7 %
115 Ekhagen 81 900 kr/m² 77 400–83 900 -5,4 %
116 Axelsberg 81 800 kr/m² 80 800–82 800 -5,5 %
117 Årstaberg 81 400 kr/m² 81 400–81 400 -6,0 %
118 Hägerstenshamnen 80 000 kr/m² 76 200–83 100 -7,6 %
119 Midsommarkransen 79 500 kr/m² 75 300–86 600 -8,2 %
120 Stora Essingen1 78 600 kr/m² 78 600–78 600 -9,2 %
121 Gullmarsplan 78 400 kr/m² 73 400–89 600 -9,5 %
122 Bromma Nockebyhov 77 900 kr/m² 75 300–95 000 -10,0 %
123 Gamla Enskede 77 800 kr/m² 62 600–112 400 -10,2 %
124 Pungpinan 77 500 kr/m² 74 400–80 800 -10,5 %
125 Spånga-Tensta 77 500 kr/m² 55 900–91 700 -10,5 %
126 Telefonplan 77 500 kr/m² 72 000–82 200 -10,5 %
127 Flysta 76 500 kr/m² 69 700–83 300 -11,7 %
128 Mälarhöjden 76 400 kr/m² 68 100–93 800 -11,7 %
129 Hägersten 76 000 kr/m² 62 200–81 100 -12,2 %
130 Enskede-Årsta-Vantör 75 900 kr/m² 67 900–108 400 -12,4 %
131 Centrala Årsta 75 300 kr/m² 75 300–75 300 -13,0 %
132 Nockeby 75 200 kr/m² 62 800–93 400 -13,1 %
133 Gamla Midsommarkransen 74 300 kr/m² 72 200–83 000 -14,2 %
134 Johanneshov 74 200 kr/m² 66 200–77 200 -14,4 %
135 Enskededalen 74 100 kr/m² 61 800–120 300 -14,4 %
136 Globen 74 000 kr/m² 67 900–76 900 -14,5 %
137 Alvik 73 400 kr/m² 69 000–77 800 -15,2 %
138 Bromsten 72 800 kr/m² 67 100–78 600 -15,9 %
139 Långbro 72 700 kr/m² 66 500–84 800 -16,1 %
140 Ekensberg 72 300 kr/m² 72 300–72 300 -16,5 %
141 Skogskyrkogården 72 300 kr/m² 72 300–72 300 -16,5 %
142 Blåsut 72 200 kr/m² 68 600–75 600 -16,6 %
143 Bromma Alvik 72 000 kr/m² 72 000–72 000 -16,9 %
144 Bromma Kyrka 71 000 kr/m² 61 100–100 400 -18,0 %
145 Skärmarbrink/Johanneshov/Globen 70 900 kr/m² 70 900–70 900 -18,1 %
146 Hammarbyhöjden 70 400 kr/m² 65 700–74 600 -18,7 %
147 Traneberg 70 100 kr/m² 66 200–75 000 -19,1 %
148 Minneberg 69 800 kr/m² 67 200–75 700 -19,5 %
149 Bromma Abrahamsberg 69 700 kr/m² 69 700–69 700 -19,5 %
150 Björkhagen 69 500 kr/m² 64 900–76 600 -19,7 %
151 Bromma Bromma Kyrka 69 100 kr/m² 69 100–69 100 -20,2 %
152 Skärmarbrink 68 900 kr/m² 64 600–70 800 -20,4 %
153 Mariehäll 68 000 kr/m² 62 700–77 700 -21,5 %
154 Älvsjö Långsjö 67 500 kr/m² 54 600–77 400 -22,1 %
155 Spånga Sundby 66 200 kr/m² 65 200–67 300 -23,5 %
156 Enskede 65 700 kr/m² 58 000–77 500 -24,1 %
157 Hägerstensåsen 65 600 kr/m² 61 800–73 000 -24,2 %
158 Olovslund 65 600 kr/m² 65 600–65 600 -24,2 %
159 Örby Slott 65 500 kr/m² 49 800–77 900 -24,4 %
160 Trångsund 65 400 kr/m² 65 400–65 400 -24,5 %
161 Abrahamsberg 65 200 kr/m² 62 400–71 300 -24,7 %
162 Årsta 65 100 kr/m² 61 600–70 000 -24,8 %
163 Bromma 64 600 kr/m² 55 800–76 800 -25,4 %
164 Stora Mossen 64 000 kr/m² 62 000–65 000 -26,1 %
165 Johanneshov Skärmabrink 63 400 kr/m² 63 400–63 400 -26,8 %
166 Bromma Riksby 62 800 kr/m² 62 800–62 800 -27,5 %
167 Svedmyra 62 700 kr/m² 53 400–77 200 -27,6 %
168 Kärrtorp 62 400 kr/m² 55 600–66 500 -27,9 %
169 Örby 62 000 kr/m² 45 200–74 400 -28,3 %
170 Stureby 61 800 kr/m² 52 300–83 000 -28,6 %
171 Älvsjö Örby Slott 61 200 kr/m² 61 200–61 200 -29,3 %
172 Årsa 60 700 kr/m² 60 700–60 700 -29,9 %
173 Älvsjö 60 400 kr/m² 50 600–72 700 -30,3 %
174 Bromma Smedslätten 60 000 kr/m² 55 300–64 700 -30,7 %
175 Bromma Åkeshov 59 300 kr/m² 59 300–59 300 -31,5 %
176 Annedal 59 200 kr/m² 56 000–63 400 -31,6 %
177 Hökmossen 59 200 kr/m² 58 200–61 500 -31,6 %
178 Riksby 59 000 kr/m² 52 100–62 700 -31,9 %
179 Bromma Brommaplan 58 500 kr/m² 58 500–58 500 -32,4 %
180 Åkeslund 58 200 kr/m² 56 600–62 700 -32,7 %
181 Gamla Älvsjö 58 000 kr/m² 58 000–58 000 -33,0 %
182 Västertorp 57 500 kr/m² 55 800–60 200 -33,6 %
183 Spånga Flysta 57 400 kr/m² 53 400–57 900 -33,7 %
184 Bagarmossen 57 200 kr/m² 53 000–65 200 -34,0 %
185 Johannesfred 56 600 kr/m² 54 700–58 600 -34,6 %
186 Södra Ängby 56 600 kr/m² 56 600–56 600 -34,6 %
187 Bromma Annedal 56 500 kr/m² 56 500–56 500 -34,8 %
188 Klockelund 56 300 kr/m² 56 300–56 300 -35,0 %
189 Västberga 56 300 kr/m² 55 500–57 000 -35,0 %
190 Åkeshov 56 200 kr/m² 55 200–68 300 -35,1 %
191 Långsjö 55 500 kr/m² 55 500–55 500 -35,9 %
192 Långbro Park 55 200 kr/m² 53 500–64 000 -36,3 %
193 Västberga Telefonplan Midsommarkransen 54 900 kr/m² 54 900–54 900 -36,6 %
194 Solberga 54 800 kr/m² 51 700–56 800 -36,7 %
195 Park 54 800 kr/m² 52 500–57 000 -36,8 %
196 Brommaplan 54 200 kr/m² 51 500–57 000 -37,4 %
197 Älvsjöstaden 53 900 kr/m² 48 700–59 300 -37,8 %
198 Vällingby Parkstad 53 600 kr/m² 53 600–53 600 -38,1 %
199 Norra Sköndal 53 400 kr/m² 53 200–53 600 -38,3 %
200 Kyrka 53 300 kr/m² 53 300–53 300 -38,5 %
201 Bromma Åkeshov Brommaplan 52 800 kr/m² 48 800–56 900 -39,0 %
202 Fruängen 52 800 kr/m² 48 800–56 200 -39,0 %
203 Gamla Östberga 52 800 kr/m² 48 200–57 400 -39,0 %
204 Gubbängen 52 700 kr/m² 51 100–55 800 -39,1 %
205 Bromma Beckomberga 52 300 kr/m² 44 000–54 400 -39,6 %
206 Älvsjö Solberga 52 200 kr/m² 45 500–58 900 -39,7 %
207 Spånga Solhem 50 500 kr/m² 41 400–59 000 -41,7 %
208 Solhem 50 200 kr/m² 42 200–57 600 -42,0 %
209 Farsta Strand 50 000 kr/m² 45 900–53 400 -42,3 %
210 Råcksta 49 300 kr/m² 34 400–59 800 -43,1 %
211 Sundby 49 000 kr/m² 41 700–55 200 -43,4 %
212 Hökarängen 48 500 kr/m² 42 300–52 200 -44,0 %
213 Liseberg 47 900 kr/m² 39 000–56 800 -44,7 %
214 Parkstad 47 800 kr/m² 36 700–53 800 -44,7 %
215 Bromma Blackeberg 47 500 kr/m² 47 500–47 500 -45,2 %
216 Bromma Johannesfred 47 500 kr/m² 47 500–47 500 -45,2 %
217 Bandhagen 47 400 kr/m² 44 800–56 000 -45,3 %
218 Älvsjö Centrum 47 100 kr/m² 47 100–47 100 -45,6 %
219 Spånga Nälsta 46 800 kr/m² 39 700–54 800 -46,0 %
220 Beckomberga 46 500 kr/m² 44 000–51 700 -46,3 %
221 Högdalen 46 400 kr/m² 42 900–50 600 -46,5 %
222 Fagersjö 46 300 kr/m² 37 900–65 400 -46,5 %
223 Farsta 46 200 kr/m² 41 000–50 500 -46,7 %
224 Kistahöjden 46 200 kr/m² 38 800–54 700 -46,7 %
225 Sköndal 46 200 kr/m² 41 100–50 200 -46,7 %
226 Johannesdal 46 000 kr/m² 34 400–57 300 -46,9 %
227 Nälsta 45 400 kr/m² 39 900–49 200 -47,6 %
228 Rinkeby 45 100 kr/m² 45 100–45 100 -47,9 %
229 Slott 44 800 kr/m² 44 800–44 800 -48,3 %
230 Bredäng 44 100 kr/m² 40 700–52 300 -49,1 %
231 Älvsjöbadet 42 200 kr/m² 42 200–42 200 -51,3 %
232 Vällingby Nälsta 41 800 kr/m² 39 900–43 800 -51,7 %
233 Farsta Centrum 41 800 kr/m² 38 600–48 800 -51,7 %
234 Vällingbyhöjden 41 500 kr/m² 41 200–42 600 -52,1 %
235 Spånga 41 400 kr/m² 31 600–57 900 -52,1 %
236 Hässelby Södra Villastad 41 300 kr/m² 38 400–45 800 -52,3 %
237 Hässelby Gård 41 000 kr/m² 37 100–44 800 -52,6 %
238 Vinsta 40 500 kr/m² 37 900–41 000 -53,2 %
239 Skarpnäck 39 800 kr/m² 36 800–49 800 -54,0 %
240 Sköndals Centrum 39 700 kr/m² 39 700–39 700 -54,2 %
241 Vällingby 39 200 kr/m² 35 600–44 600 -54,7 %
242 Hässelby Norra Villastad 38 700 kr/m² 35 800–43 900 -55,3 %
243 Grimsta 38 100 kr/m² 38 100–38 100 -56,0 %
244 Söderberga 37 800 kr/m² 37 800–37 800 -56,4 %
245 Hässelby Villastad 37 600 kr/m² 35 700–42 000 -56,6 %
246 Vällingby Vinsta 37 600 kr/m² 37 000–38 200 -56,6 %
247 Hässelby 37 300 kr/m² 34 100–42 200 -56,9 %
248 Vällingby Centrum 36 600 kr/m² 33 600–45 500 -57,7 %
249 Rågsved 36 500 kr/m² 29 100–39 500 -57,9 %
250 Beckomberga Söderberga Park 36 100 kr/m² 35 700–42 800 -58,3 %
251 Söderort 35 300 kr/m² 35 300–35 300 -59,2 %
252 Johannelunds Trädgårdsstad 35 200 kr/m² 35 200–35 200 -59,4 %
253 Hässelby-Vällingby 34 800 kr/m² 34 700–37 900 -59,8 %
254 Kälvesta 34 600 kr/m² 33 700–43 400 -60,0 %
255 Hässelby Strand 34 400 kr/m² 32 400–38 500 -60,3 %
256 Söderberga Allé 34 200 kr/m² 32 000–40 000 -60,5 %
257 Spånga Bromsten 33 900 kr/m² 32 700–49 000 -60,9 %
258 Sätra 33 600 kr/m² 31 400–35 600 -61,2 %
259 Vällingby Centum 33 300 kr/m² 33 300–33 300 -61,5 %
260 Skarpnäcks Gård 33 200 kr/m² 33 200–33 200 -61,7 %
261 Östberga 32 600 kr/m² 29 600–37 600 -62,4 %
262 Ormkärr 32 200 kr/m² 31 600–42 700 -62,8 %
263 Skärholmen 32 000 kr/m² 26 600–41 100 -63,0 %
264 Hagsätra 31 700 kr/m² 27 600–36 800 -63,4 %
265 Kista Gård 31 700 kr/m² 30 600–32 300 -63,4 %
266 Gransätra 30 600 kr/m² 30 600–30 600 -64,7 %
267 Rågsved Bjursätrahöjden 30 400 kr/m² 30 400–30 400 -64,9 %
268 Akalladalen 29 800 kr/m² 26 200–33 300 -65,6 %
269 Östbergahöjden 29 300 kr/m² 27 900–30 800 -66,2 %
270 Akalla Trädgårdsstad 29 200 kr/m² 28 600–34 400 -66,3 %
271 Ärvinge 28 800 kr/m² 27 800–29 900 -66,7 %
272 Kista 28 400 kr/m² 25 000–32 000 -67,2 %
273 Akalla Trädgårdsstaden 25 500 kr/m² 25 500–25 500 -70,6 %
274 Vårberg 25 200 kr/m² 21 400–32 200 -71,0 %
275 Akalla 24 000 kr/m² 22 200–24 700 -72,2 %
276 Rinkeby-Kista 23 800 kr/m² 23 200–23 800 -72,5 %
277 Spånga Kyrka 23 200 kr/m² 22 400–24 000 -73,2 %
278 Husby 22 300 kr/m² 20 400–24 700 -74,2 %
279 Akallahöjden 21 800 kr/m² 21 800–21 800 -74,8 %
280 Tensta 21 200 kr/m² 18 900–23 600 -75,5 %

Närmast i prisrankningen

Kommuner med närliggande prisnivå

Vanliga frågor

Om bostadspriser i Stockholm

Vad kostar bostäder i Stockholm?

Prisnivån i Stockholm är 86 600 kr/m², med ett typiskt intervall på 58 300–121 800 kr/m².

Hur står sig Stockholm mot Stockholms län?

Stockholm ligger 55,3 % högre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.

Var är prisnivån högst i Stockholm?

Södermalm Mosebacke har den högsta prisnivån i jämförelsen med 188 700 kr/m².

Är priset en individuell bostadsvärdering?

Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.

Så ska siffrorna läsas

Så beräknas priserna

ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.

Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.

En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.