Kommun

Bostadspriser i Sigtuna

Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.

Högst prisnivå har Södertil med 68 400 kr/m². Lägst ligger Valsta med 17 100 kr/m².

Pris per kvadratmeter 33 200 kr/m²

Typiskt prisintervall 23 800–39 600 kr/m²

Marknadsbaserad prisstatistik Uppdaterad 2026-08-05
Pris per kvadratmeter 33 200 kr/m²
Typiskt prisintervall 23 800–39 600
Jämfört med Stockholms län -40,4 %
Typiskt bostadspris 3 250 000 kr

Sätt priset i perspektiv

Jämför med omgivningen

Sigtuna 33 200 kr/m² Den här sidan
Stockholms län 55 800 kr/m² -40,4 % jämfört

Olika typer av bostäder

Prisnivå per bostadstyp

Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.

Villa 38 900 kr/m² 35 400–44 300
Lägenhet 23 800 kr/m² 20 300–31 100
Radhus 27 100 kr/m² 21 200–31 900
Kedjehus 32 700 kr/m² 31 800–33 100
Parhus 39 500 kr/m² 37 800–41 200

Vad är din bostad värd?

Få en gratis värdering av din bostad.

Baserat på prisnivån i Sigtuna och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.

Räkna ut min värdering Kostnadsfritt · under en minut · direkt resultat

Prisrankning

Områden i Sigtuna – från högst till lägst pris

Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.

# Plats Pris Typiskt intervall Mot Sigtuna
1 Södertil 68 400 kr/m² 68 400–68 400 +106,0 %
2 Rävsta 60 000 kr/m² 60 000–60 000 +80,7 %
3 Flottvik 48 600 kr/m² 48 600–48 600 +46,4 %
4 Sigtuna kommun 46 800 kr/m² 41 300–54 100 +41,0 %
5 Torsborg 46 700 kr/m² 46 700–46 700 +40,7 %
6 Holmen 44 800 kr/m² 43 000–46 500 +34,8 %
7 Björkbacka 43 400 kr/m² 43 400–43 400 +30,7 %
8 Centrum 43 400 kr/m² 43 400–43 400 +30,7 %
9 Granby 43 400 kr/m² 43 300–43 400 +30,6 %
10 Björkbacka Strand 42 600 kr/m² 39 000–45 800 +28,3 %
11 Centrala 41 500 kr/m² 40 300–44 100 +25,0 %
12 Harberget 41 200 kr/m² 38 800–42 600 +24,1 %
13 Munkholmen 41 200 kr/m² 37 200–49 200 +24,1 %
14 Hällsbo 40 200 kr/m² 40 200–40 200 +21,1 %
15 Hälleberget 39 700 kr/m² 39 700–39 700 +19,6 %
16 Tvillingbackarna 38 900 kr/m² 38 600–39 200 +17,2 %
17 Norrbacka 38 500 kr/m² 38 500–38 500 +16,0 %
18 Sigtuna 38 300 kr/m² 35 500–40 100 +15,4 %
19 Wenngarn 38 100 kr/m² 36 700–73 000 +14,8 %
20 Centrala Sigtuna 37 500 kr/m² 37 500–37 500 +13,0 %
21 Pilsbo 37 400 kr/m² 34 200–40 900 +12,8 %
22 Sjudargården 37 200 kr/m² 35 400–39 100 +12,2 %
23 Odensala 35 500 kr/m² 33 300–46 500 +6,9 %
24 Stadsängar 35 400 kr/m² 35 400–35 400 +6,6 %
25 Steningehöjden 35 000 kr/m² 33 400–38 200 +5,4 %
26 Steninge 32 600 kr/m² 27 100–37 700 -1,8 %
27 Til 32 600 kr/m² 32 600–32 600 -1,8 %
28 Ragvaldsbo 32 400 kr/m² 32 400–32 400 -2,4 %
29 Sätuna 32 400 kr/m² 28 100–36 600 -2,6 %
30 Rosersberg 31 100 kr/m² 25 300–35 600 -6,3 %
31 Steninge Slottsby 28 800 kr/m² 27 400–31 200 -13,3 %
32 Märsta Central 27 000 kr/m² 27 000–27 000 -18,7 %
33 Centrala Märsta 26 700 kr/m² 24 700–30 700 -19,6 %
34 Märsta 26 200 kr/m² 20 900–35 100 -21,1 %
35 Ekilla 24 600 kr/m² 22 500–28 600 -25,9 %
36 Östra Steninge 22 100 kr/m² 19 000–27 100 -33,4 %
37 Märsta Centralt 22 000 kr/m² 22 000–22 000 -33,7 %
38 Valsta 17 100 kr/m² 16 000–20 500 -48,5 %

Närmast i prisrankningen

Kommuner med närliggande prisnivå

Vanliga frågor

Om bostadspriser i Sigtuna

Vad kostar bostäder i Sigtuna?

Prisnivån i Sigtuna är 33 200 kr/m², med ett typiskt intervall på 23 800–39 600 kr/m².

Hur står sig Sigtuna mot Stockholms län?

Sigtuna ligger 40,4 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.

Var är prisnivån högst i Sigtuna?

Södertil har den högsta prisnivån i jämförelsen med 68 400 kr/m².

Är priset en individuell bostadsvärdering?

Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.

Så ska siffrorna läsas

Så beräknas priserna

ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.

Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.

En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.