Kommun
Bostadspriser i Haninge
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Ornöboda med 170 200 kr/m². Lägst ligger Brandbergen med 19 600 kr/m².
Typiskt prisintervall 29 300–48 200 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Haninge och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Haninge – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Haninge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ornöboda | 170 200 kr/m² | 170 200–170 200 | +351,5 % |
| 2 | Centrala Dalarö | 120 400 kr/m² | 108 900–132 000 | +219,5 % |
| 3 | Björnö | 117 400 kr/m² | 117 400–117 400 | +211,4 % |
| 4 | Korsholmen | 102 000 kr/m² | 102 000–102 000 | +170,6 % |
| 5 | Kalvholmen | 96 000 kr/m² | 96 000–96 000 | +154,6 % |
| 6 | Lyngsåsa | 95 600 kr/m² | 95 600–95 600 | +153,6 % |
| 7 | Smådalarö | 87 500 kr/m² | 81 400–105 200 | +132,1 % |
| 8 | Kolbotten | 86 300 kr/m² | 86 300–86 300 | +128,9 % |
| 9 | Dalarö Centrum | 82 000 kr/m² | 82 000–82 000 | +117,5 % |
| 10 | Edesön | 81 200 kr/m² | 81 200–81 200 | +115,4 % |
| 11 | Dalarö | 78 900 kr/m² | 46 900–88 500 | +109,3 % |
| 12 | Segelholmen | 77 100 kr/m² | 77 100–77 100 | +104,5 % |
| 13 | Skärgården | 73 400 kr/m² | 73 400–73 400 | +94,7 % |
| 14 | Mörbyfjärden | 72 000 kr/m² | 72 000–72 000 | +91,0 % |
| 15 | Hermanstorp | 69 800 kr/m² | 63 800–75 800 | +85,1 % |
| 16 | Ängsön Vid Dalarö | 69 700 kr/m² | 69 700–69 700 | +84,9 % |
| 17 | Söderby Brygga | 69 400 kr/m² | 69 400–69 400 | +84,1 % |
| 18 | Schweizerdalen | 66 900 kr/m² | 58 400–75 400 | +77,5 % |
| 19 | Norrö | 66 200 kr/m² | 66 200–66 200 | +75,6 % |
| 20 | Norrby | 66 000 kr/m² | 53 000–79 800 | +74,9 % |
| 21 | Ornö Sjötomt | 65 200 kr/m² | 65 200–65 200 | +72,9 % |
| 22 | Ornö | 64 500 kr/m² | 64 500–64 500 | +71,1 % |
| 23 | Fiversättraön | 62 700 kr/m² | 62 700–62 700 | +66,3 % |
| 24 | Kolartorp | 61 900 kr/m² | 48 400–75 400 | +64,2 % |
| 25 | Årsta Havsbad | 61 600 kr/m² | 56 000–73 400 | +63,4 % |
| 26 | Stockholms Skärgård | 58 200 kr/m² | 52 400–67 400 | +54,2 % |
| 27 | Marieberg | 56 000 kr/m² | 56 000–56 000 | +48,5 % |
| 28 | Vega Söderhagen Sjönära | 55 600 kr/m² | 55 600–55 600 | +47,5 % |
| 29 | Lugnet | 55 300 kr/m² | 55 300–55 300 | +46,7 % |
| 30 | Haninge Muskö | 55 200 kr/m² | 55 200–55 200 | +46,4 % |
| 31 | Mynäsudd | 54 700 kr/m² | 54 700–54 700 | +45,1 % |
| 32 | Kvarntorp | 53 000 kr/m² | 53 000–53 000 | +40,6 % |
| 33 | Muskö | 53 000 kr/m² | 42 200–71 900 | +40,6 % |
| 34 | Gålö | 52 900 kr/m² | 52 900–52 900 | +40,3 % |
| 35 | Hemfosa | 51 600 kr/m² | 51 600–51 600 | +36,9 % |
| 36 | Muskö Havsbad | 50 300 kr/m² | 50 300–50 300 | +33,4 % |
| 37 | Kyrkviken | 49 300 kr/m² | 41 800–55 800 | +30,8 % |
| 38 | Vendelsö Gård | 44 100 kr/m² | 43 700–44 500 | +17,0 % |
| 39 | Vega | 44 000 kr/m² | 39 900–48 000 | +16,8 % |
| 40 | Lötkärr | 43 200 kr/m² | 38 700–51 800 | +14,7 % |
| 41 | Gudö | 43 000 kr/m² | 42 100–54 300 | +14,1 % |
| 42 | Öran | 41 900 kr/m² | 41 900–41 900 | +11,1 % |
| 43 | Haninge kommun | 41 300 kr/m² | 32 600–53 600 | +9,5 % |
| 44 | Grödinge | 40 900 kr/m² | 40 900–40 900 | +8,5 % |
| 45 | Vendelsö | 40 700 kr/m² | 35 200–48 900 | +8,0 % |
| 46 | Folkparken | 40 200 kr/m² | 38 600–41 700 | +6,5 % |
| 47 | Krigslida | 40 100 kr/m² | 35 700–42 000 | +6,4 % |
| 48 | Runsten | 39 600 kr/m² | 39 600–39 600 | +5,0 % |
| 49 | Jägartorp | 39 400 kr/m² | 35 500–44 300 | +4,6 % |
| 50 | Vega Haninge | 39 000 kr/m² | 39 000–39 000 | +3,4 % |
| 51 | Tungelsta | 38 600 kr/m² | 31 100–45 200 | +2,4 % |
| 52 | Söderby | 38 200 kr/m² | 32 800–41 700 | +1,3 % |
| 53 | Ramsdalen | 36 200 kr/m² | 34 000–38 400 | -4,0 % |
| 54 | Västerhaninge Söderby Brygga | 35 800 kr/m² | 35 800–35 800 | -5,0 % |
| 55 | Svartbäcken | 35 000 kr/m² | 29 100–38 900 | -7,2 % |
| 56 | Haninge | 34 800 kr/m² | 34 600–47 200 | -7,6 % |
| 57 | Nedersta Trädgårdsstad | 33 000 kr/m² | 33 000–33 000 | -12,5 % |
| 58 | Nedersta | 32 400 kr/m² | 32 400–32 400 | -14,1 % |
| 59 | Västerhaninge | 31 200 kr/m² | 24 900–35 400 | -17,1 % |
| 60 | Vendelsömalm | 30 600 kr/m² | 28 300–44 400 | -18,7 % |
| 61 | Haninge Jägartorp | 30 200 kr/m² | 30 200–30 200 | -19,9 % |
| 62 | Österhaninge | 28 400 kr/m² | 26 600–34 800 | -24,7 % |
| 63 | Åbylund | 27 800 kr/m² | 24 700–32 100 | -26,3 % |
| 64 | Ålsta | 27 400 kr/m² | 27 400–27 400 | -27,3 % |
| 65 | Handen | 26 400 kr/m² | 22 900–33 200 | -29,8 % |
| 66 | Södra Söderby | 25 800 kr/m² | 25 800–25 800 | -31,6 % |
| 67 | Jordbro | 25 600 kr/m² | 22 800–30 800 | -32,1 % |
| 68 | Ribby | 24 600 kr/m² | 23 000–30 100 | -34,6 % |
| 69 | Centrala Handen | 23 800 kr/m² | 20 000–30 800 | -36,9 % |
| 70 | Slätmossen | 23 800 kr/m² | 23 800–23 800 | -36,9 % |
| 71 | Åby | 20 500 kr/m² | 20 500–20 500 | -45,6 % |
| 72 | Brandbergen | 19 600 kr/m² | 15 900–29 300 | -48,0 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Haninge
Vad kostar bostäder i Haninge?
Prisnivån i Haninge är 37 700 kr/m², med ett typiskt intervall på 29 300–48 200 kr/m².
Hur står sig Haninge mot Stockholms län?
Haninge ligger 32,4 % lägre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Haninge?
Ornöboda har den högsta prisnivån i jämförelsen med 170 200 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.