Kommun
Bostadspriser i Danderyd
Se bostadspriser, jämför bostadstyper och hitta områden med högre eller lägre prisnivåer i kommunen.
Högst prisnivå har Tranholmen med 132 200 kr/m². Lägst ligger Mörbybacken med 54 900 kr/m².
Typiskt prisintervall 62 300–88 500 kr/m²
Sätt priset i perspektiv
Jämför med omgivningen
Olika typer av bostäder
Prisnivå per bostadstyp
Pris per kvadratmeter och typiskt prisintervall för olika bostadstyper.
Vad är din bostad värd?
Få en gratis värdering av din bostad.
Baserat på prisnivån i Danderyd och jämförbara försäljningar räknar vi fram ett uppskattat marknadsvärde direkt.
Prisrankning
Områden i Danderyd – från högst till lägst pris
Jämför kvadratmeterpris, typiskt prisintervall och skillnaden mot kommunen.
| # | Plats | Pris | Typiskt intervall | Mot Danderyd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranholmen | 132 200 kr/m² | 123 500–138 000 | +81,3 % |
| 2 | Inverness/Stocksund/Danderyd | 114 600 kr/m² | 114 600–114 600 | +57,2 % |
| 3 | Berga | 100 700 kr/m² | 72 700–107 400 | +38,1 % |
| 4 | Djursholms Ösby | 100 500 kr/m² | 93 600–107 400 | +37,9 % |
| 5 | Svalnäs | 98 400 kr/m² | 98 400–98 400 | +35,0 % |
| 6 | Danderyds kommun | 96 400 kr/m² | 81 800–157 500 | +32,3 % |
| 7 | Danderyd Nora | 88 100 kr/m² | 84 600–95 700 | +20,9 % |
| 8 | Danderyd Skogsvik | 79 100 kr/m² | 79 100–79 100 | +8,5 % |
| 9 | Danderyd Klingsta | 78 700 kr/m² | 72 800–86 200 | +8,0 % |
| 10 | Djursholm | 76 800 kr/m² | 60 600–91 100 | +5,3 % |
| 11 | Danderyd | 76 100 kr/m² | 65 600–88 500 | +4,4 % |
| 12 | Klingsta | 74 200 kr/m² | 70 500–79 400 | +1,8 % |
| 13 | Stocksund | 73 800 kr/m² | 69 000–94 800 | +1,2 % |
| 14 | Nora | 72 300 kr/m² | 57 000–82 400 | -0,8 % |
| 15 | Enebyberg | 71 000 kr/m² | 65 100–85 200 | -2,6 % |
| 16 | Kevinge Strand | 68 800 kr/m² | 68 800–68 800 | -5,6 % |
| 17 | Djursholms Ekeby | 68 100 kr/m² | 63 800–89 000 | -6,6 % |
| 18 | Inverness | 66 200 kr/m² | 62 000–72 600 | -9,2 % |
| 19 | Mörbylund | 66 100 kr/m² | 61 900–72 900 | -9,3 % |
| 20 | Kevinge | 65 000 kr/m² | 59 600–72 900 | -10,8 % |
| 21 | Kevingeringen | 59 000 kr/m² | 59 000–59 000 | -19,1 % |
| 22 | Sikreno Strand | 59 000 kr/m² | 57 400–60 600 | -19,1 % |
| 23 | Mörbyskogen | 57 800 kr/m² | 54 900–61 800 | -20,6 % |
| 24 | Skogsvik | 57 200 kr/m² | 57 200–57 200 | -21,5 % |
| 25 | Sätra Äng | 56 200 kr/m² | 49 600–76 900 | -22,9 % |
| 26 | Mörbybacken | 54 900 kr/m² | 54 900–54 900 | -24,7 % |
Ingen plats matchar sökningen.
Närmast i prisrankningen
Kommuner med närliggande prisnivå
Vanliga frågor
Om bostadspriser i Danderyd
Vad kostar bostäder i Danderyd?
Prisnivån i Danderyd är 72 900 kr/m², med ett typiskt intervall på 62 300–88 500 kr/m².
Hur står sig Danderyd mot Stockholms län?
Danderyd ligger 30,8 % högre än Stockholms län i den aktuella prisjämförelsen.
Var är prisnivån högst i Danderyd?
Tranholmen har den högsta prisnivån i jämförelsen med 132 200 kr/m².
Är priset en individuell bostadsvärdering?
Nej. Priset beskriver den lokala marknadsnivån. En enskild bostad kan avvika beroende på bland annat skick, läge och planlösning.
Så ska siffrorna läsas
Så beräknas priserna
ML-modellen väger samman marknadspriser från jämförbara bostäder utifrån läge och strukturella egenskaper.
Det typiska intervallet visar den mittersta hälften av de beräknade kvadratmeterpriserna i geografin.
En enskild bostad kan avvika på grund av skick, läge, avgift, planlösning och andra egenskaper.